2024-12-17
Kviečiame susipažinti su 2025 metų pakuotės atliekų sutvarkymo organizavimo įkainiais.
VšĮ "Žaliasis taškas" pakuotės atliekų sutvarkymo organizavimo paslaugų kainos 2025 metams:
Pakuotės rūšis | Pakuotės atliekų tvarkymo paslaugų įkainiai, Eur už vidaus rinkai tiektą/tvarkomą 1 toną (be PVM) | Mato vnt. | LR vyriausybės užduotis/ tvarkomas kiekis % |
Stiklinė pakuotė (perdirbama) | 185 | Išleista tona | 70 |
Plastikinė pakuotė (perdirbama) | 523 | Tvarkoma tona | 65 |
PET pakuotė (perdirbama) | 810 | Tvarkoma tona | 65 |
Kombinuota pakuotė (perdirbama) | 992 | Tvarkoma tona | 30 |
Metalinė juodųjų metalų pakuotė (perdirbama) | 350 | Išleista tona | 75 |
Metalinė aliuminio pakuotė (perdirbama) | 113 | Išleista tona | 55 |
Popierinė ir kartoninė pakuotė (perdirbama) | 262 | Išleista tona | 83 |
Medinė pakuotė (perdirbama) | 29 | Išleista tona | 35 |
Kita pakuotė (perdirbama) | 248 | Išleista tona | 25 |
Stiklinė pakuotė (neperdirbama) | 992 | Tvarkoma tona | 100 |
Plastikinė pakuotė (neperdirbama) | 992 | Tvarkoma tona | 100 |
PET pakuotė (neperdirbama) | 992 | Tvarkoma tona | 100 |
Kombinuota pakuotė (neperdirbama) | 992 | Tvarkoma tona | 100 |
Metalinė juodųjų metalų pakuotė (neperdirbama) | 992 | Tvarkoma tona | 100 |
Metalinė aliuminio pakuotė (neperdirbama) | 992 | Tvarkoma tona | 100 |
Popierinė ir kartoninė pakuotė (neperdirbama) | 992 | Tvarkoma tona | 100 |
Medinė pakuotė (neperdirbama) | 992 | Tvarkoma tona | 100 |
Kita pakuotė (neperdirbama) | 992 | Tvarkoma tona | 100 |
Atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus, panaikinančius mokesčio lengvatą dėl užduoties įvykdymo ir deginimo galimybę vykdant užduotis, greta išleistos tonos įvestas papildomas mato vienetas – tvarkoma tona. Šaltinis: https://www.zaliasistaskas.lt/ikainiai/
Gamintojų ir importuotojų asociacija „Gamtos ateitis“ pakuotės atliekų sutvarkymo organizavimo paslaugų kainos 2025 metams:
Pakuotės rūšis | Pakuotės atliekų tvarkymo paslaugų įkainiai, Eur už vidaus rinkai tiektą/tvarkomą 1 toną (be PVM) | Mato vnt. | Organizacijos įsipareigojamas sutvarkyti pakuotės atliekų kiekis (proc. nuo tiekto vidaus rinkai kiekio) |
Stiklinė pakuotė (perdirbama) | 183 | Tiekta tona | Pagal LR Vyriausybės užduotį |
Popierinė pakuotė (perdirbama) | 260 | Tiekta tona | Pagal LR Vyriausybės užduotį |
Plastikinė pakuotė (perdirbama) | 545 | Tvarkoma tona | 90 |
PET pakuotė (perdirbama) | 790 | Tvarkoma tona | 90 |
Medinė pakuotė (perdirbama) | 29 | Tiekta tona | Pagal LR Vyriausybės užduotį |
Kombinuota pakuotė (perdirbama) | 990 | Tvarkoma tona | 55 |
Metalinė (juodojo metalo) pakuotė (perdirbama) | 349 | Tiekta tona | Pagal LR Vyriausybės užduotį |
Metalinė (aliuminio) pakuotė (perdirbama) | 113 | Tiekta tona | Pagal LR Vyriausybės užduotį |
Kita pakuotė (perdirbama) | 430 | Tiekta tona | Pagal LR Vyriausybės užduotį |
Popierinė pakuotė (neperdirbama) | 990 | Tiekta tona | - |
Plastikinė pakuotė (neperdirbama) | 990 | Tiekta tona | - |
PET pakuotė (neperdirbama) | 990 | Tiekta tona | - |
Medinė pakuotė (neperdirbama) | 990 | Tiekta tona | - |
Kombinuota pakuotė (neperdirbama) | 990 | Tiekta tona | - |
Kita pakuotė (neperdirbama) | 990 | Tiekta tona | - |
Tiekta tona yra faktiškai tvarkomas pakuotės atliekų kiekis, kuris lygus tiektos į vidaus rinką tonos ir Organizacijos įsipareigotos sutvarkyti dalies sandaugai. Šaltinis: https://gamtosateitis.lt/
Pakuočių sąrašas ir mokesčio už aplinkos teršimą tarifai pagal Lietuvos respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4 priedą:
Pakuotės rūšis | Pakuotės tarifas (Eur/t) 2021 m. | Daugkartinės pakuotės ir perdirbamosios vienkartinės pakuotės tarifas, (Eur/t) 2022-2024 m. | Daugkartinės pakuotės ir perdirbamosios vienkartinės pakuotės tarifas, (Eur/t) nuo 2025 m. | Neperdirbamosios vienkartinės pakuotės tarifas, (Eur/t) nuo 2022 m. |
Stiklinė pakuotė | 225 | 279 | 279 | 395 |
Plastikinė pakuotė | 618 | 618 | 520 | 875 |
PET pakuotė | 618 | 618 | 520 | 875 |
Kombinuota pakuotė | 900 | 900 | 520 | 1 200 |
Metalinė (įskaitant aliumininę) pakuotė | 186 | 186 | 186 | 263 |
Popierinė ir kartoninė pakuotė | 125 | 133 | 133 | 188 |
Medinė pakuotė | 159 | 189 | 189 | 225 |
Kita pakuotė | 299 | 299 | 299 | 423 |
Šaltinis: https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/93813fb45c5911ee8e3cc6ee348ebf6d/