Mokesčių tarifikacija 2022 m. organizacijoms ir valstybei
Eil. Nr. | Pakuotės pavadinimas | Organizacijos pavadinimas ir įkainis, Eur/t be PVM 2022 m. | Valtybei mokestis apskaičiuojamas tarifą dauginant iš indeksavimo koefocoento ir atitinkamos pakuotės kiekio per metus | ||||||
Žaliasis taškas | Pakuočių tvarkymo organizacija | Gamtos ateitis | |||||||
perdirbama | neperdirbama | perdirbama | neperdirbama | perdirbama | neperdirbama | daugkartinės pakuotės ir perdirbamosios vienkartinės pakuotės tarifas, Eur/t | neperdirbamosios vienkartinės pakuotės tarifas, Eur/t | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Stiklas | 113 | - | 108 | - | 110 | - | 279 | 395 |
2 | Plastikas | 274 | 182 | 271 | 86 | 272 | 81 | 618 | 875 |
3 | PET | 290 | 31 | 282 | 79 | 288 | 13,5 | 618 | 875 |
4 | Popierius, kartonas | 76 | 34 | 73 | 22,5 | 74 | 6,5 | 133 | 188 |
5 | Aliuminė | 71 | - | 69 | - | 70 | - | 186 | 263 |
6 | Metalinė kita | 71 | - | 69 | - | 71 | - | 186 | 263 |
7 | Kombinuota (popieriaus pagrindu) | 215 | 53 | 213 | 56 | 214 | 39,5 | 900 | 1200 |
8 | Kombinuota (kita) | 215 | 53 | 213 | 56 | 214 | 39,5 | 900 | 1200 |
9 | Medis | 44 | 19 | 41 | 11 | 42 | 12 | 189 | 225 |
10 | Kitos pakuotės | 363 | 505 | 479 | 479 | 363 | 393 | 299 | 423 |
Atsisiųsti lenetelę, PDF
WE ARE
